
Now selling
Vale das Amendoeiras
Sesimbra, Setúbal
From €369,000
Reference: ACF-D-VDAExpected completion: 2027
Description
Apartments overlooking Sesimbra, between the hills and the sea.
Vale das Amendoeiras is a gated development in Sesimbra made up of several blocks that follow the natural slope of the site, giving virtually every unit open views over the town and the Atlantic.
The offer is broad, from T1+1 to family layouts, with efficient plans, deep balconies and terraces, individual parking boxes and contemporary finishes.
Set between the Arrábida hills and the beaches of Sesimbra, the project suits both primary buyers looking for build quality and second-home buyers 40 minutes from Lisbon.
- Views over Sesimbra and the Atlantic
- Individual parking boxes
- Balconies and terraces in every unit
- 40 minutes from Lisbon, next to Arrábida
Layouts and units
| Layout | Area | Availability | From |
|---|---|---|---|
| T0 | 58 sqm | 1 unit | €369,000 |
| T0+1 | 57 sqm | 0 units | Sold |
| T1 | 72 sqm | 3 units | €484,000 |
| T1+1 | 73 sqm | 7 units | €484,000 |
| T2 | 74 sqm | 8 units | €473,000 |
| T2+1 | 96 sqm | 1 unit | €927,000 |
| T3 | 151 sqm | 0 units | Sold |
| T3+1 | 230 sqm | 1 unit | €978,000 |
| T4 | 286 sqm | 1 unit | €3,000,000 |
Indicative prices · Floor plans available on request.
Availability
Vale das Amendoeiras
Explore the interactive plan: hover a unit to identify it and click to see every detail.
22 units available
- Available
- Reserved
- Sold
Click a unit to see the details
Unit map
| Unit | Layout | Floor | Interior area | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| A.-101 | T1+1 | Floor -1 (garden duplex) | 198,29 sqm | Available | €669,000 |
| A.-102 | T1+1 | Floor -1 (garden duplex) | 222 sqm | Available | €772,000 |
| A.-104 | T3+1 | Floor -1 (garden duplex) | 230,15 sqm | Available | €978,000 |
| A.001 | T1 | Floor 0 | 109,47 sqm | Sold | Sold |
| A.002 | T0 | Floor 0 | 86,73 sqm | Sold | Sold |
| A.003 | T2 | Floor 0 | 170,2 sqm | Available | €710,000 |
| A.004 | T2 | Floor 0 | 96,32 sqm | Sold | Sold |
| A.006 | T1+1 | Floor 0 | 81,32 sqm | Sold | Sold |
| A.007 | T1+1 | Floor 0 | 80,5 sqm | Sold | Sold |
| A.009 | T4 | Floor 0 | 286,26 sqm | Sold | Sold |
| A.101 | T3 | Floor 1 | 151,22 sqm | Sold | Sold |
| A.102 | T1 | Floor 1 | 75,17 sqm | Sold | Sold |
| A.103 | T1+1 | Floor 1 | 86,57 sqm | Sold | Sold |
| A.104 | T1+1 | Floor 1 | 83,91 sqm | Sold | Sold |
| A.105 | T0 | Floor 1 | 57,53 sqm | Sold | Sold |
| A.106 | T2 | Floor 1 | 95,16 sqm | Available | €607,000 |
| A.107 | T2 | Floor 1 | 96,33 sqm | Available | €618,000 |
| A.108 | T0+1 | Floor 1 | 57,22 sqm | Sold | Sold |
| A.109 | T1+1 | Floor 1 | 81,36 sqm | Sold | Sold |
| A.110 | T1+1 | Floor 1 | 80,44 sqm | Sold | Sold |
| A.201 | T2 | Floor 2 | 194,15 sqm | Sold | Sold |
| A.202 | T2+1 | Floor 2 | 96,25 sqm | Sold | Sold |
| A.203 | T1+1 | Floor 2 | 83,74 sqm | Sold | Sold |
| A.204 | T0+1 | Floor 2 | 57,59 sqm | Sold | Sold |
| A.205 | T2 | Floor 2 | 95,33 sqm | Sold | Sold |
| A.206 | T2 | Floor 2 | 96,2 sqm | Sold | Sold |
| A.207 | T0+1 | Floor 2 | 57,15 sqm | Sold | Sold |
| A.208 | T1+1 | Floor 2 | 81,38 sqm | Sold | Sold |
| A.209 | T1+1 | Floor 2 | 80,47 sqm | Available | €535,000 |
| A.301 | T0 | Floor 3 | 72,12 sqm | Sold | Sold |
| A.302 | T1 | Floor 3 | 71,97 sqm | Sold | Sold |
| A.303 | T1+1 | Floor 3 | 81,08 sqm | Sold | Sold |
| A.304 | T1+1 | Floor 3 | 83,88 sqm | Sold | Sold |
| A.306 | T2 | Floor 3 | 95 sqm | Sold | Sold |
| A.307 | T2 | Floor 3 | 96,15 sqm | Available | €660,000 |
| A.401 | T4 | Floor 4 and Rooftop | 1034 sqm | Available | €3,000,000 |
| B.001 | T2+1 | Floor 0 | 217,28 sqm | Available | €927,000 |
| B.002 | T2 | Floor 0 | 92,08 sqm | Sold | Sold |
| B.003 | T1 | Floor 0 | 76,9 sqm | Sold | Sold |
| B.004 | T2 | Floor 0 | 122,06 sqm | Sold | Sold |
| B.101 | T1 | Floor 1 | 102,86 sqm | Sold | Sold |
| B.103 | T1+1 | Floor 1 | 98,01 sqm | Available | €556,000 |
| B.104 | T1 | Floor 1 | 89,35 sqm | Sold | Sold |
| B.105 | T1 | Floor 1 | 76,45 sqm | Sold | Sold |
| B.106 | T2 | Floor 1 | 99,66 sqm | Available | €597,000 |
| B.201 | T0 | Floor 2 | 79,5 sqm | Available | €369,000 |
| B.202 | T2 | Floor 2 | 74,27 sqm | Sold | Sold |
| B.203 | T2 | Floor 2 | 79,22 sqm | Sold | Sold |
| B.204 | T2 | Floor 2 | 87,97 sqm | Sold | Sold |
| B.205 | T2 | Floor 2 | 76,64 sqm | Available | €473,000 |
| B.206 | T1 | Floor 2 | 74,07 sqm | Sold | Sold |
| B.301 | T0 | Floor 3 | 69,31 sqm | Sold | Sold |
| B.302 | T1 | Floor 3 | 73,25 sqm | Sold | Sold |
| B.303 | T1 | Floor 3 | 77,45 sqm | Available | €484,000 |
| B.304 | T2 | Floor 3 | 88,37 sqm | Available | €525,000 |
| B.305 | T1+1 | Floor 3 | 78,44 sqm | Available | €484,000 |
| B.306 | T1+1 | Floor 3 | 72,65 sqm | Available | €494,000 |
| B.401 | T0 | Floor 4 | 69,37 sqm | Sold | Sold |
| B.402 | T1 | Floor 4 | 73,37 sqm | Sold | Sold |
| B.403 | T1 | Floor 4 | 77,81 sqm | Available | €499,000 |
| B.404 | T2 | Floor 4 | 88,61 sqm | Available | €560,000 |
| B.405 | T1+1 | Floor 4 | 78,53 sqm | Available | €525,000 |
| B.406 | T1 | Floor 4 | 72,63 sqm | Available | €515,000 |
Information and images provided by the developer. Areas and prices subject to confirmation.
Features and amenities
- Sea view
- Terrace
- Parking
- Storage
- New build
- Energy certificate A
- Lift
Gallery
Location
Nearby points of interest
- Praia do Ouro beachSandy beach in Sesimbra bay, a short walk away
- Santiago FortressHistoric landmark on the seafront
- Sesimbra CastleViewpoint over the town and the ocean
- Sesimbra Municipal MarketFresh fish and local shops
- Ribeiro do Cavalo beachCrystal-clear beach in the Arrábida range
- Arrábida Natural ParkTrails, diving and protected landscape
Sesimbra, Setúbal · Approximate location with surrounding points of interest.© OpenStreetMap


























