
En commercialisation
Vale das Amendoeiras
Sesimbra, Setúbal
À partir de 369 000 €
Référence: ACF-D-VDALivraison prévue: 2027
Description
Des appartements avec vue sur Sesimbra, entre la serra et la mer.
Vale das Amendoeiras est une résidence à Sesimbra composée de plusieurs blocs qui suivent la pente naturelle du terrain, offrant des vues dégagées sur le village et l’Atlantique à presque toutes les fractions.
L’offre est large, du T1+1 aux typologies familiales, avec des plans efficaces, des balcons et terrasses profonds, des box individuels et des finitions contemporaines.
Entre la Serra da Arrábida et les plages de Sesimbra, le projet répond aux acquéreurs en recherche d’une résidence principale de qualité comme d’une seconde résidence à 40 minutes de Lisbonne.
- Vues sur le village de Sesimbra et l’Atlantique
- Box individuels
- Balcons et terrasses dans toutes les fractions
- 40 minutes de Lisbonne, aux portes de l’Arrábida
Typologies et lots
| Typologie | Surface | Disponibilité | À partir de |
|---|---|---|---|
| T0 | 58 m² | 1 lot | 369 000 € |
| T0+1 | 57 m² | 0 lots | Vendu |
| T1 | 72 m² | 3 lots | 484 000 € |
| T1+1 | 73 m² | 7 lots | 484 000 € |
| T2 | 74 m² | 8 lots | 473 000 € |
| T2+1 | 96 m² | 1 lot | 927 000 € |
| T3 | 151 m² | 0 lots | Vendu |
| T3+1 | 230 m² | 1 lot | 978 000 € |
| T4 | 286 m² | 1 lot | 3 000 000 € |
Prix indicatifs · Plans disponibles sur demande.
Disponibilité
Vale das Amendoeiras
Explorez le plan interactif : survolez un lot pour l’identifier et cliquez pour voir tous les détails.
22 lots disponibles
- Disponible
- Réservé
- Vendu
Cliquez sur un lot pour voir les détails
Plan des lots
| Lot | Typologie | Étage | Surface intérieure | Statut | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| A.-101 | T1+1 | Étage -1 (duplex avec jardin) | 198,29 m² | Disponible | 669 000 € |
| A.-102 | T1+1 | Étage -1 (duplex avec jardin) | 222 m² | Disponible | 772 000 € |
| A.-104 | T3+1 | Étage -1 (duplex avec jardin) | 230,15 m² | Disponible | 978 000 € |
| A.001 | T1 | Étage 0 | 109,47 m² | Vendu | Vendu |
| A.002 | T0 | Étage 0 | 86,73 m² | Vendu | Vendu |
| A.003 | T2 | Étage 0 | 170,2 m² | Disponible | 710 000 € |
| A.004 | T2 | Étage 0 | 96,32 m² | Vendu | Vendu |
| A.006 | T1+1 | Étage 0 | 81,32 m² | Vendu | Vendu |
| A.007 | T1+1 | Étage 0 | 80,5 m² | Vendu | Vendu |
| A.009 | T4 | Étage 0 | 286,26 m² | Vendu | Vendu |
| A.101 | T3 | Étage 1 | 151,22 m² | Vendu | Vendu |
| A.102 | T1 | Étage 1 | 75,17 m² | Vendu | Vendu |
| A.103 | T1+1 | Étage 1 | 86,57 m² | Vendu | Vendu |
| A.104 | T1+1 | Étage 1 | 83,91 m² | Vendu | Vendu |
| A.105 | T0 | Étage 1 | 57,53 m² | Vendu | Vendu |
| A.106 | T2 | Étage 1 | 95,16 m² | Disponible | 607 000 € |
| A.107 | T2 | Étage 1 | 96,33 m² | Disponible | 618 000 € |
| A.108 | T0+1 | Étage 1 | 57,22 m² | Vendu | Vendu |
| A.109 | T1+1 | Étage 1 | 81,36 m² | Vendu | Vendu |
| A.110 | T1+1 | Étage 1 | 80,44 m² | Vendu | Vendu |
| A.201 | T2 | Étage 2 | 194,15 m² | Vendu | Vendu |
| A.202 | T2+1 | Étage 2 | 96,25 m² | Vendu | Vendu |
| A.203 | T1+1 | Étage 2 | 83,74 m² | Vendu | Vendu |
| A.204 | T0+1 | Étage 2 | 57,59 m² | Vendu | Vendu |
| A.205 | T2 | Étage 2 | 95,33 m² | Vendu | Vendu |
| A.206 | T2 | Étage 2 | 96,2 m² | Vendu | Vendu |
| A.207 | T0+1 | Étage 2 | 57,15 m² | Vendu | Vendu |
| A.208 | T1+1 | Étage 2 | 81,38 m² | Vendu | Vendu |
| A.209 | T1+1 | Étage 2 | 80,47 m² | Disponible | 535 000 € |
| A.301 | T0 | Étage 3 | 72,12 m² | Vendu | Vendu |
| A.302 | T1 | Étage 3 | 71,97 m² | Vendu | Vendu |
| A.303 | T1+1 | Étage 3 | 81,08 m² | Vendu | Vendu |
| A.304 | T1+1 | Étage 3 | 83,88 m² | Vendu | Vendu |
| A.306 | T2 | Étage 3 | 95 m² | Vendu | Vendu |
| A.307 | T2 | Étage 3 | 96,15 m² | Disponible | 660 000 € |
| A.401 | T4 | Étage 4 et Toiture | 1034 m² | Disponible | 3 000 000 € |
| B.001 | T2+1 | Étage 0 | 217,28 m² | Disponible | 927 000 € |
| B.002 | T2 | Étage 0 | 92,08 m² | Vendu | Vendu |
| B.003 | T1 | Étage 0 | 76,9 m² | Vendu | Vendu |
| B.004 | T2 | Étage 0 | 122,06 m² | Vendu | Vendu |
| B.101 | T1 | Étage 1 | 102,86 m² | Vendu | Vendu |
| B.103 | T1+1 | Étage 1 | 98,01 m² | Disponible | 556 000 € |
| B.104 | T1 | Étage 1 | 89,35 m² | Vendu | Vendu |
| B.105 | T1 | Étage 1 | 76,45 m² | Vendu | Vendu |
| B.106 | T2 | Étage 1 | 99,66 m² | Disponible | 597 000 € |
| B.201 | T0 | Étage 2 | 79,5 m² | Disponible | 369 000 € |
| B.202 | T2 | Étage 2 | 74,27 m² | Vendu | Vendu |
| B.203 | T2 | Étage 2 | 79,22 m² | Vendu | Vendu |
| B.204 | T2 | Étage 2 | 87,97 m² | Vendu | Vendu |
| B.205 | T2 | Étage 2 | 76,64 m² | Disponible | 473 000 € |
| B.206 | T1 | Étage 2 | 74,07 m² | Vendu | Vendu |
| B.301 | T0 | Étage 3 | 69,31 m² | Vendu | Vendu |
| B.302 | T1 | Étage 3 | 73,25 m² | Vendu | Vendu |
| B.303 | T1 | Étage 3 | 77,45 m² | Disponible | 484 000 € |
| B.304 | T2 | Étage 3 | 88,37 m² | Disponible | 525 000 € |
| B.305 | T1+1 | Étage 3 | 78,44 m² | Disponible | 484 000 € |
| B.306 | T1+1 | Étage 3 | 72,65 m² | Disponible | 494 000 € |
| B.401 | T0 | Étage 4 | 69,37 m² | Vendu | Vendu |
| B.402 | T1 | Étage 4 | 73,37 m² | Vendu | Vendu |
| B.403 | T1 | Étage 4 | 77,81 m² | Disponible | 499 000 € |
| B.404 | T2 | Étage 4 | 88,61 m² | Disponible | 560 000 € |
| B.405 | T1+1 | Étage 4 | 78,53 m² | Disponible | 525 000 € |
| B.406 | T1 | Étage 4 | 72,63 m² | Disponible | 515 000 € |
Informations et images fournies par le promoteur. Surfaces et prix à confirmer.
Caractéristiques et prestations
- Vue mer
- Terrasse
- Stationnement
- Cave
- Neuf
- Certificat énergétique A
- Ascenseur
Galerie
Localisation
Points d'intérêt à proximité
- Plage de Praia do OuroPlage de la baie de Sesimbra, à deux pas
- Forteresse de SantiagoMonument historique en front de mer
- Château de SesimbraBelvédère sur le village et l'océan
- Marché municipal de SesimbraPoisson frais et commerces locaux
- Plage de Ribeiro do CavaloPlage aux eaux transparentes dans l'Arrábida
- Parc naturel de l'ArrábidaSentiers, plongée et paysage protégé
Sesimbra, Setúbal · Localisation approximative avec les points d'intérêt environnants.© OpenStreetMap


























